1 рубль 20 лет победы.
Описание разновидностей 1 рубль 1965 года 20 лет Победы над фашистской Германией.
Номинал : 1 рубль
![]() ![]() |
| Металл | Медно - никелевый сплав |
| Качество исполнения | Пруф (Proof)/ Анциркулейтед (АЦ/UNC)/Обычные |
| Масса, г. | 9,85 |
| Диаметр, мм. | 31 |
| Толщина, мм. | 1.9 |
| Гурт | Надпись |
| Тираж, шт. | Всего : 6000000 Анциркулейтед (АЦ/UNC): 11250 Новоделов : 55000 Пруф (Proof) староделов : тираж не известен. |
Разновидности гуртов.

Гурт №1 "*9 МАЯ 1965 * ОДИН РУБЛЬ" в слове "РУБЛЬ" буквы сближены. выпуск 1965г.

Гурт №2 "*9 МАЯ 1965 * ОДИН РУБЛЬ" в слове "РУБЛЬ" буквы расставлены. выпуск 1965г.

Гурт №3 "9 МАЯ 1965 * 1998 . Н *". На новоделах 1988 года.
Описание деталей реверса.
![]() | Ножка буквы "И" находится ближе к центру головы воина. Вариант "И 1" |
![]() | Ножка буквы "И" с краю от головы. Вариант "И 2" |
![]() | Правые крайние листья на постаменте мелкие и не касаются друг друга. Вариант "Листья 1" |
![]() | Правые крайние листья на постаменте крупные и касаются друг друга. Вариант "Листья 2" |
![]() | В слове "ФАШИСТСКОЙ", апостроф буквы "Й" почти полностью располагается над буквой. Вариант "Й 1" |
![]() | В слове "ФАШИСТСКОЙ", апостроф буквы "Й" частично расположен внутри буквы. Вариант "Й 2" |
Описание деталей аверса.
![]() | Зёрна второго левого колоса с внутренней стороны с короткими остями. Из под ленты ости не выступают. Вариант "Колосья 1" |
![]() | Зёрна второго левого колоса с внутренней стороны с длинными остями. Между вторым колосом и стеблем из под ленты выступает ость (с обеих сторон). Вариант "Колосья 2" |
![]() | Зёрна второго левого колоса с внутренней стороны с длинными остями. Из под ленты ости не выступают. Вариант "Колосья 3" |
![]() | Грани верхнего и боковых лучей сопрягаются по дуге. Лучи касаются остей. Вариант "Звезда 1" |
![]() | Грани всех лучей звезды образуют тупые углы. Вариант "Звезда 2" |
Перечень разновидностей.
| Описание разновидностей | Ориентировочная цена |
| 1. "Колосья 1", "Звезда 1", "И 2", "Й 2", "Листья 1" Гурт №1 чекан обычный | 0.5$ |
| 2. "Колосья 1", "Звезда 1", "И 2", "Й 2", "Листья 1" Гурт №1 АЦ/UNC | 5$ |
| 3. "Колосья 2", "Звезда 2", "И 2", "Й 2", "Листья 1" Гурт №2 Пруф (Proof) | ~230$ |
| 4. "Колосья 2", "Звезда 2", "И 1", "Й 2", "Листья 1" Гурт №2 Пруф (Proof) | до 50$ |
| 5. "Колосья 2", "Звезда 2", "И 1", "Й 1", "Листья 1" Гурт №1 Пруф (Proof) | до 200$ |
| 6. "Колосья 2", "Звезда 2", "И 1", "Й 1", "Листья 1" Гурт №2 Пруф (Proof) | до 50$ |
| 7. "Колосья 2", "Звезда 2", "И 2", "Й 2", "Листья 2" Гурт №3 Пруф (Proof) | до 200$ |
| 8. "Колосья 3", "Звезда 2", "И 2", "Й 2", "Листья 2" Гурт №3 Пруф (Proof) | ~5$ |
| 9. "Колосья 1", "Звезда 2", "И 2", "Й 2", "Листья 2" Гурт №3 Пруф (Proof) | ~20$ |
| < Предыдущая |
|---|













